<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fabio Peluso</title>
	<atom:link href="http://www.fabiopeluso.it/v4/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabiopeluso.it/v4</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 22:29:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>24 Maggio 2012, Amministrazione Comunale contro l&#8217;IMU alla manifestazione dell&#8217;ANCI</title>
		<link>http://www.fabiopeluso.it/v4/?p=1345</link>
		<comments>http://www.fabiopeluso.it/v4/?p=1345#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus On]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[anci]]></category>
		<category><![CDATA[anci venezia]]></category>
		<category><![CDATA[Assessori Ciampino]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione Nazionale Comuni Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Ciampino]]></category>
		<category><![CDATA[comune ciampino]]></category>
		<category><![CDATA[Comune di Ciampino]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Peluso]]></category>
		<category><![CDATA[Giunta]]></category>
		<category><![CDATA[Giunta Ciampino]]></category>
		<category><![CDATA[imu]]></category>
		<category><![CDATA[lupi]]></category>
		<category><![CDATA[manifestazione]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[pd ciampino]]></category>
		<category><![CDATA[Simone Lupi]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco ciampino]]></category>
		<category><![CDATA[Sindaco Lupi]]></category>
		<category><![CDATA[venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiopeluso.it/v4/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.comune.ciampino.roma.it/home/images/stories/man.imu.2012.jpg"></a> Tratto dal sito del <a href="http://www.comune.ciampino.roma.it">Comune di Ciampino</a>L&#8217;Amministrazione comunale sarà presente alla manifestazione nazionale di Giovedì 24 Maggio 2012 a Venezia organizzata dall&#8217;Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani).</p> <p>Il Sindaco di Ciampino, Simone Lupi, parteciperà infatti all&#8217;iniziativa di mobilitazione dei Sindaci che ha come obiettivo quello di far sentire al Governo e al Parlamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.comune.ciampino.roma.it/home/images/stories/man.imu.2012.jpg"><img alt="" src="http://www.comune.ciampino.roma.it/home/images/stories/man.imu.2012.jpg" class="alignleft" width="280"/></a>
<div align="justify"><em>Tratto dal sito del <a href="http://www.comune.ciampino.roma.it">Comune di Ciampino</a></em><br/><br/>L&#8217;Amministrazione comunale sarà presente alla manifestazione nazionale di Giovedì 24 Maggio 2012 a Venezia organizzata dall&#8217;Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani).</p>
<p>Il Sindaco di Ciampino, Simone Lupi, parteciperà infatti all&#8217;iniziativa di mobilitazione dei Sindaci che ha come obiettivo quello di far sentire al Governo e al Parlamento la voce dei Primi cittadini e, dunque, le difficoltà dei Comuni connesse ai vincoli del Patto di stabilità e soprattutto alla nuova IMU che andrà a pesare in primis sui cittadini.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiopeluso.it/v4/?feed=rss2&#038;p=1345</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comune di Ciampino, corsi gratuiti di informatica per i cittadini</title>
		<link>http://www.fabiopeluso.it/v4/?p=1340</link>
		<comments>http://www.fabiopeluso.it/v4/?p=1340#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus On]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ciampino]]></category>
		<category><![CDATA[comune ciampino]]></category>
		<category><![CDATA[Comune di Ciampino]]></category>
		<category><![CDATA[corsi di informatica]]></category>
		<category><![CDATA[corsi informatica]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[lupi]]></category>
		<category><![CDATA[parco aldo moro]]></category>
		<category><![CDATA[pd ciampino]]></category>
		<category><![CDATA[Simone Lupi]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco ciampino]]></category>
		<category><![CDATA[Sindaco Lupi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiopeluso.it/v4/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[<p> Tratto dal sito del <a href="http://www.comune.ciampino.roma.it">Comune di Ciampino</a>Il Comune di Ciampino, Assessorato alla Comunicazione, informa la cittadinanza che sono aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti di informatica messi a disposizione dalla Provincia di Roma ed in collaborazione con l&#8217;Azienda Sediin S.p.a.</p> <p>“Obiettivo di questi corsi, realizzati con il contributo provinciale – ha dichiarato il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.comune.ciampino.roma.it/home/images/stories/camper.informatica2012.jpg" class="alignleft" width="300"  />
<div align="justify"><em>Tratto dal sito del <a href="http://www.comune.ciampino.roma.it">Comune di Ciampino</a></em><br/><br/>Il Comune di Ciampino, Assessorato alla Comunicazione, informa la cittadinanza che sono aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti di informatica messi a disposizione dalla Provincia di Roma ed in collaborazione con l&#8217;Azienda Sediin S.p.a.</p>
<p>“Obiettivo di questi corsi, realizzati con il contributo provinciale – ha dichiarato il Sindaco di Ciampino, Simone Lupi – è quello di mettere a disposizione dei cittadini quante più occasioni possibili di formazione, in questo caso ancor più preziosa perchè gratuita ed aperta a tutti. Grazie al supporto dell&#8217;Azienda Sediin e alla collaborazione del Centro Orientamento al Lavoro di Ciampino, si terranno lezioni di informatica base al termine delle quali verrà rilasciato un attestato di frequenza”.</p>
<p>I corsi si svolgeranno nel periodo compreso tra il 4 ed il 23 giugno all&#8217;interno di un’aula mobile che stazionerà presso il Parco Comunale &#8216;Aldo Moro&#8217; in via Mura dei Francesi.</p>
<p><a href="http://www.comune.ciampino.roma.it/home/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=2311">Clicca qui per saperne di più [sul sito del Comune]</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiopeluso.it/v4/?feed=rss2&#038;p=1340</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerveteri: Alessio Pascucci, candidato sindaco, 30 anni e una storia incredibile da raccontare!</title>
		<link>http://www.fabiopeluso.it/v4/?p=1331</link>
		<comments>http://www.fabiopeluso.it/v4/?p=1331#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legalità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[alessio pascucci]]></category>
		<category><![CDATA[cerveteri]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2012]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni amministrative]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni comunali]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Peluso]]></category>
		<category><![CDATA[funaro]]></category>
		<category><![CDATA[gady funaro]]></category>
		<category><![CDATA[pascucci]]></category>
		<category><![CDATA[pascucci cerveteri]]></category>
		<category><![CDATA[pascucci sindaco]]></category>
		<category><![CDATA[Peluso]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco cerveteri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiopeluso.it/v4/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.pascuccisindaco.it/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=20"></a> Attivista da sempre attivista nella sua città, Cerveteri, Alessio è stato l&#8217;ideatore del movimento Governo Civico (fondato circa 8 anni fa). Si tratta di un movimento fondato e guidato da giovani che sono cresciuti politicamente all&#8217;insegna della trasparenza, della partecipazione, contro gli ecomostri, le discariche, per un nuovo modo di fare politica.<br /> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pascuccisindaco.it/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=20"><img alt="" src="http://www.pascuccisindaco.it/images/sono-una-spia.png" class="alignleft" width="180" height="227" /></a>
<div align="justify">Attivista da sempre attivista nella sua città, Cerveteri, Alessio è stato l&#8217;ideatore del movimento Governo Civico (fondato circa 8 anni fa). Si tratta di un movimento fondato e guidato da giovani che sono cresciuti politicamente all&#8217;insegna della trasparenza, della partecipazione, contro gli ecomostri, le discariche, per un nuovo modo di fare politica.<br />
Il movimento assume sin da subito delle posizioni critiche verso l&#8217;amministrazione comunale, ponendosi però non soltanto in contrasto con essa, ma propondendo una piattaforma programmatica (che sfocerà nel programma elettorale) innovativa ed audace e realizzando numerosi eventi culturali.<br />
Ma ciò che veramente ci spinge a scrivere queste poche righe di supporto ad Alessio è la sua fermezza nel rifiutare ben 375.000 euro di tangenti!<br />
Avete letto proprio bene, trecentosettantacinquemila!<br />
Una cifra considerevole, un offerta che non si poteva rifiutare! Far passare edificabile un terreno e costruire case e palazzi senza servizi adeguati!<br />
Alessio, dopo aver ricevuto l&#8217;offerta, ha chiamato i &#8220;suoi&#8221; consiglieri e un avvocato, e insieme hanno deciso di denunciare il tutto alle autorità competenti. Ora le indagini sono in corso e potrebbero avere risvolti inattesi.<br />
In un momento difficile di crisi economica e perdita di credibilità della della politica, l&#8217;esempio di Alessio Pascucci è di fondamentale importanza per capire che è ancora possibile parlare di buona politica e di bene comune. C&#8217;è però bisogno che i cittadini, specie i giovani, ma non solo, tornino ad avvicinarsi alla politica non solo recandosi alle urne, ma entrando attivamente nei processi decisionali, pretendendo la partecipazione.</p>
<p>Fabio Peluso<br />
Gady Funaro</p>
<h3><a href="http://www.pascuccisindaco.it/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=20">Leggi la cronistoria della denuncia sul sito di Alessio Pascucci</a></h3>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiopeluso.it/v4/?feed=rss2&#038;p=1331</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finestre super efficienti per gli edifici storici</title>
		<link>http://www.fabiopeluso.it/v4/?p=1313</link>
		<comments>http://www.fabiopeluso.it/v4/?p=1313#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente e Green Economy]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3encult]]></category>
		<category><![CDATA[7° PQ]]></category>
		<category><![CDATA[Accademia Europea di Bolzano]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandra Troi]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Belgio]]></category>
		<category><![CDATA[bolzano]]></category>
		<category><![CDATA[Danimarca]]></category>
		<category><![CDATA[ecoefficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[edifici storici]]></category>
		<category><![CDATA[Efficient energy for EU cultural heritage]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[EURAC]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Franz Freundorfer]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[gran bretagna]]></category>
		<category><![CDATA[inefficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[inghilterra]]></category>
		<category><![CDATA[Istituto per le Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Paesi Bassi]]></category>
		<category><![CDATA[pesa]]></category>
		<category><![CDATA[regno unito]]></category>
		<category><![CDATA[Repubblica ceca]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Settimo programma quadro]]></category>
		<category><![CDATA[SmartWin Historic Window]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[uk]]></category>
		<category><![CDATA[Waaghaus]]></category>
		<category><![CDATA[Waltraud Kofler-Engl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiopeluso.it/v4/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[<p> Anche l’architettura del passato può pretendere alti livelli d’efficienza energetica senza perdere in estetica. 3ENCULT lo sta dimostrando ristrutturando gli infissi di un’antica pesa italiana(<a href="http://www.rinnovabili.it">Rinnovabili.it</a>) – Gli edifici storici costituiscono il marchio distintivo di numerose città europee, simbolo vivente del ricco patrimonio culturale del Continente e riflesso più puro dell’identità della società. Al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.rinnovabili.it/wp-content/uploads/2012/05/Bozen-Bolzano_%E2%80%94_Waaghaus_Frontansicht.jpg" class="alignleft" width="300" height="300" />
<div align="justify"><em>Anche l’architettura del passato può pretendere alti livelli d’efficienza energetica senza perdere in estetica. 3ENCULT lo sta dimostrando ristrutturando gli infissi di un’antica pesa italiana</em><br/><br/>(<a href="http://www.rinnovabili.it">Rinnovabili.it</a>) – Gli edifici storici costituiscono il marchio distintivo di numerose città europee, simbolo vivente del ricco patrimonio culturale del Continente e riflesso più puro dell’identità della società. Al tempo stesso però costituiscono un’area in cui l’alto livello di inefficienza energetica sta contribuendo ad una consistente percentuale di emissioni di gas serra. Per risolvere il problema nasce il progetto <a href="http://www.3encult.eu/en/project/welcome/default.html">3ENCULT (Efficient energy for EU cultural heritage)</a> che vede schierato un qualificato team di esperti internazionali nell’impresa di rendere gli edifici storici più energicamente più efficienti. 3ENCULT, che ha ricevuto quasi 5 milioni di euro dei fondi del Settimo programma quadro dell’UE (7° PQ), riunisce ricercatori provenienti da Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Austria e Regno Unito.</p>
<p>La prima fase del progetto ha implicato la riqualificazione degli infissi della Waaghaus, antica pesa pubblica situata a Bolzano. Per questo progetto, il curatore dell’edificio Waltraud Kofler-Engl e il designer Franz Freundorfer hanno pensato e realizzato una finestra a risparmio energetico in grado di integrarsi in maniera ottimale nella facciata sia esteticamente che stilisticamente. Il risultato del progetto si chiama SmartWin Historic Window, e il primo prototipo è stato installato nella Waaghaus a febbraio 2012. Spiega Alexandra Troi, vice-direttore dell’Istituto per le Energie Rinnovabili (EURAC) presso l’Accademia Europea di Bolzano e coordinatore scientifico di 3ENCULT: “Con la nostra finestra, crediamo di avere trovato una soluzione per tutti gli edifici storici. La SmartWin Historic Window non è solo un infisso con un’alta prestazione isolante che si inserisce perfettamente negli edifici storici, ma è anche conveniente. Ora misureremo ed analizzeremo i diversi parametri di questo prototipo confrontandoli con quelli di una delle vecchie finestre del 1950”.</p>
<p><a href="http://www.rinnovabili.it/energia/efficienza-energetica/finestre-super-efficienti-per-gli-edifici-storici6810/">Clicca qui e leggi l&#8217;articolo originale</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiopeluso.it/v4/?feed=rss2&#038;p=1313</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tue scarpe ricaricano l’iPhone</title>
		<link>http://www.fabiopeluso.it/v4/?p=1307</link>
		<comments>http://www.fabiopeluso.it/v4/?p=1307#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente e Green Economy]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[anthony mutua]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[kenya]]></category>
		<category><![CDATA[Kenyan Science Technology and Innovation Week]]></category>
		<category><![CDATA[nairobi]]></category>
		<category><![CDATA[ricarica iphone]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[scarpe]]></category>
		<category><![CDATA[scarpe ricarica iphone]]></category>
		<category><![CDATA[scarpe ricaricabili]]></category>
		<category><![CDATA[soletta piezolettrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiopeluso.it/v4/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[<p> Da un giovane ventiquattrenne un sottilissimo micro-chip in grado di produrre, mentre si cammina, l’elettricità necessaria al telefono cellulare (<a href="http://www.rinnovabili.it">Rinnovabili.it</a>) – Scarpe in grado di ricaricare smartphone e mp3 potrebbero non essere più una novità sul fronte dell’innovazione energetica, ma se vi dicessero che per alimentare i gadget elettronici non servissero calzature appositamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.rinnovabili.it/wp-content/uploads/2012/05/142675-1.jpg" class="alignleft" width="302" height="300" />
<div align="justify"><em>Da un giovane ventiquattrenne un sottilissimo micro-chip in grado di produrre, mentre si cammina, l’elettricità necessaria al telefono cellulare </em><br/><br/>(<a href="http://www.rinnovabili.it">Rinnovabili.it</a>) – Scarpe in grado di ricaricare smartphone e mp3 potrebbero non essere più una novità sul fronte dell’innovazione energetica, ma se vi dicessero che per alimentare i gadget elettronici non servissero calzature appositamente progettate o realizzate ma basterebbero un paio qualsiasi di sneakers o mocassini, allora sì che il tutto assumerebbe contorni nuovi. A renderlo possibile è oggi Anthony Mutua, giovane kenyota di 24 anni che ha realizzato una sorta di soletta piezolettrica da inserire all’interno delle scarpe, di qualsiasi tipo esse siano. Si tratta di un chip di cristallo molto sottile che, piegandosi ad ogni passo, genera elettricità. L’energia è immagazzinata nel dispositivo stesso che una volta sfilato dalle calzature può ricaricare anche più di apparecchio elettronico alla volta. In alternativa, spiega Mutua, si può ricaricare il proprio telefono o il proprio iPod quando si è in movimento attraverso un cavetto sottile che scorre dalla scarpa alla tasca.</p>
<p>L’invenzione, che è stata presentata in questi giorni al Kenyan Science Technology and Innovation Week a Nairobi, può già contare su un brevetto depositato e potrebbe entrare nel giro di poco tempo nel mercato di massa ad un prezzo di 46 dollari e con una garanzia di due anni e mezzo.</p>
<p><a href="http://www.rinnovabili.it/energia/efficienza-energetica/le-tue-scarpe-ricaricano-l%E2%80%99iphone6845/">Clicca qui e leggi l&#8217;articolo originale</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiopeluso.it/v4/?feed=rss2&#038;p=1307</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La “doppia faccia” delle celle solari</title>
		<link>http://www.fabiopeluso.it/v4/?p=1304</link>
		<comments>http://www.fabiopeluso.it/v4/?p=1304#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente e Green Economy]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[bSolar]]></category>
		<category><![CDATA[celle bifacciali]]></category>
		<category><![CDATA[celle fotovoltaiche]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[industria tedesca]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli solari]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[wafer di tipo p]]></category>
		<category><![CDATA[yossi kofman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiopeluso.it/v4/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[<p> Arrivano dalla Germania le celle fotovoltaiche in grado di funzionare da entrambi i lati e catturare con la superficie posteriore la luce riflessa e diffusa(<a href="http://www.rinnovabili.it">Rinnovabili.it</a>) – Sono pronte per il loro debutto ufficiale dal palco dell’Intersolar Europe a Monaco di Baviera, le nuove celle bifacciali bSolar in silicio cristallino. Caratterizzate da una migliorata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.rinnovabili.it/wp-content/uploads/2012/05/BF-Cell-Backside2.jpg" class="alignleft" width="300" height="299" />
<div align="justify"><em>Arrivano dalla Germania le celle fotovoltaiche in grado di funzionare da entrambi i lati e catturare con la superficie posteriore la luce riflessa e diffusa</em><br/><br/>(<a href="http://www.rinnovabili.it">Rinnovabili.it</a>) – Sono pronte per il loro debutto ufficiale dal palco dell’Intersolar Europe a Monaco di Baviera, le nuove celle bifacciali bSolar in silicio cristallino. Caratterizzate da una migliorata efficienza di conversione e da un doppio lato foto attivo, rappresentano l’ultima novità partorita dall’industria fotovoltaica tedesca. La società ha progettato il lato posteriore delle celle al fine di raccogliere la luce solare riflessa e diffusa, e aggiungere un piccolo surplus produttivo a quanto ottenuto con la  tradizionale faccia anteriore. I prodotto è stato realizzato con wafer di tipo p senza nulla aggiungere ai normali componenti o processi  produttivi.</p>
<p>Stando ai dati forniti dalla bSolar, le nuove celle vantano una produzione del 10-30% superiore rispetto ai kWp installati nelle applicazioni inclinate standard e fino al 50% negli impianti verticali, prestandosi dunque anche a diverse istallazioni integrate come nel caso di barriere acustiche, tettoie o serre. “Siamo entusiasti di presentare le nostre celle bifacciali capaci di migliorare significativamente i rendimenti finanziari dei progetti solari”, ha commentato Yossi Kofman, CEO di bSolar. “Attualmente stiamo lavorando con i nostri partner commerciali e i nostri clienti per portare questo prodotto all’avanguardia sul mercato”.</p>
<p><a href="http://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/la-%E2%80%9Cdoppia-faccia%E2%80%9D-delle-celle-solari6829/">Clicca qui e leggi l&#8217;articolo originale</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiopeluso.it/v4/?feed=rss2&#038;p=1304</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ass. Memento Innovare: Il Bilancio Pubblico come strumento di partecipazione democratica</title>
		<link>http://www.fabiopeluso.it/v4/?p=1290</link>
		<comments>http://www.fabiopeluso.it/v4/?p=1290#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attività]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Ferretti]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Rita Contestabile]]></category>
		<category><![CDATA[annarita contestabile]]></category>
		<category><![CDATA[assessore]]></category>
		<category><![CDATA[bianchini]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[Ciampino]]></category>
		<category><![CDATA[consigliere comunale]]></category>
		<category><![CDATA[Contestabile]]></category>
		<category><![CDATA[Emanuela Gentile]]></category>
		<category><![CDATA[fabrizio bianchini]]></category>
		<category><![CDATA[ferretti]]></category>
		<category><![CDATA[Gentile]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Terzulli]]></category>
		<category><![CDATA[Mauro Testa]]></category>
		<category><![CDATA[mauro zappia]]></category>
		<category><![CDATA[memento innovare]]></category>
		<category><![CDATA[opposizione ciampino]]></category>
		<category><![CDATA[salerno]]></category>
		<category><![CDATA[Terzulli]]></category>
		<category><![CDATA[Testa]]></category>
		<category><![CDATA[università salerno]]></category>
		<category><![CDATA[zappia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiopeluso.it/v4/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.fabiopeluso.it/v4/wp-content/uploads/2012/05/Volantino-Convegno-21-05-20121.jpg"></a> Si informa che Lunedì 21 Maggio 2012 presso la Sala Convegni in Viale del Lavoro a Ciampino alle ore 17.30 si terrà il convegno &#8220;Il Bilancio Pubblico come strumento di partecipazione democratica&#8221; organizzato dall’associazione culturale Memento Innovare. Il relatore sarà il Prof. Mauro Zappia docente di Diritto Amministrativo dell’Università degli Studi di Salerno. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fabiopeluso.it/v4/wp-content/uploads/2012/05/Volantino-Convegno-21-05-20121.jpg"><img src="http://www.fabiopeluso.it/v4/wp-content/uploads/2012/05/Volantino-Convegno-21-05-20121-696x1024.jpg" alt="" title="Volantino Convegno 21 05 2012" height="386" class="alignleft size-large wp-image-1298" /></a>
<div align="justify">Si informa che Lunedì 21 Maggio 2012 presso la Sala Convegni in Viale del Lavoro a Ciampino alle ore 17.30 si terrà il convegno &#8220;Il Bilancio Pubblico come strumento di partecipazione democratica&#8221; organizzato dall’associazione culturale Memento Innovare. Il relatore sarà il Prof. Mauro Zappia docente di Diritto Amministrativo dell’Università degli Studi di Salerno. Al convegno interverranno: il Vice Sindaco Mauro Testa, l’Assessore alla Cultura Emanuela Gentile, l’Assessore al Bilancio Giovanni Terzulli, il Consigliere Comunale Avv. Anna Rita Contestabile, il Capogruppo opposizione Avv. Alfredo Ferretti.</p>
<p>Presidente Ass. Cult. Memento Innovare</p>
<p>Fabrizio Bianchini</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiopeluso.it/v4/?feed=rss2&#038;p=1290</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La politica ambientale di Colorno</title>
		<link>http://www.fabiopeluso.it/v4/?p=1282</link>
		<comments>http://www.fabiopeluso.it/v4/?p=1282#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 11:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente e Green Economy]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[boschini]]></category>
		<category><![CDATA[colorno]]></category>
		<category><![CDATA[comuni virtuosi]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[impatto ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[marco boschini]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi stili di vita]]></category>
		<category><![CDATA[relazione]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiopeluso.it/v4/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[<p> Tratto dal sito <a href="http://www.comunivirtuosi.org">Comunivirtuosi.org</a>I comuni iscritti alla rete dei Comuni virtuosi hanno l&#8217;obbligo, nei cinque anni della consiliatura, di portare in approvazione al consiglio comunale almeno tre volte una relazione che illustri la politica ambientale del comune socio relativamente alle finalità ed obbiettivi contenuti nel Manifesto dell&#8217;Associazione.<br /> Il <a href="http://www.comune.colorno.pr.it/" target="_blank">Comune di Colorno</a> (PR), socio fondatore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQd6Cxm8NusOJpUTLDa4weQB0hsP_XoR-TMBiy4VHI29GQXtBzG" class="alignleft" width="171" height="171" />
<div align="justify"><em>Tratto dal sito <a href="http://www.comunivirtuosi.org">Comunivirtuosi.org</a></em><br/><br/>I comuni iscritti alla rete dei Comuni virtuosi hanno l&#8217;obbligo, nei cinque anni della consiliatura, di portare in approvazione al consiglio comunale almeno tre volte <strong>una relazione che illustri la politica ambientale</strong> del comune socio relativamente alle finalità ed obbiettivi contenuti nel Manifesto dell&#8217;Associazione.<br/><br />
Il <a href="http://www.comune.colorno.pr.it/" target="_blank">Comune di Colorno</a> (PR), socio fondatore della rete, ha recenemente deliberato il proprio documento ambientale rispetto alle cinque linee di azione: gestione del territorio, impronta ecologica, rifiuti, mobilità, nuovi stili di vita.<br/><br />
Pubblichiamo <a href="http://www.comunivirtuosi.org/images/comunivirtuosi/colorno/relazione.pdf" target="_blank">il testo della relazione</a>, dal quale emerge chiaramente l&#8217;indirizzo amministrativo del Comune, e la visione di comunità animata dal tentativo di ridurre al minimo l&#8217;impatto ambientale delle proprie scelte e azioni.<br/><br />
Un modello e un esempio, da seguire e replicare!<br/><br />
